殖やせる人の最強サイト マネー&マーケット

Nikkei Net ニュース マネー 日経ヴェリタス IR IT 経営 住まい 生活・グルメ 教育 就職 求人 クルマ C-Style WOMAN ワガマガ

決算発表スケジュール

会社名・証券コードで選ぶ

決算期で検索

日付で検索

業種で検索

「2月10日」での検索結果:349件

1〜50件目を表示(全349件)

証券コード 会社名 決算期 決算発表日 決算種別 情報元
1491 中外鉱業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1756 和興エンジニアリング(株) 3月期 2/10  第3   JASDAQ
1782 常磐開発(株) 3月期 2/10  第3   JASDAQ
1783 (株)A.Cホールディングス 9月期 2/10  第1   JASDAQ
1801 大成建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1802 (株)大林組 3月期 2/10  第3   東証
1803 清水建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1805 飛島建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1810 松井建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1812 鹿島建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1816 安藤建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1822 大豊建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1824 前田建設工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1833 (株)奥村組 3月期 2/10  第3   東証
1835 東鉄工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1846 鈴縫工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1860 戸田建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1881 (株)NIPPO 3月期 2/10  第3   東証
1883 前田道路(株) 3月期 2/10  第3   東証
1885 東亜建設工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1890 東洋建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1893 五洋建設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1925 大和ハウス工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1937 西部電気工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1938 日本リーテック(株) 3月期 2/10  第3   東証
1940 (株)つうけん 3月期 2/10  第3   東証
1943 大明(株) 3月期 2/10  第3   東証
1954 日本工営(株) 3月期 2/10  第3   東証
1956 日本電話施設(株) 3月期 2/10  第3   東証
1960 (株)サンテック 3月期 2/10  第3   東証
1964 中外炉工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1968 太平電業(株) 3月期 2/10  第3   東証
1969 高砂熱学工業(株) 3月期 2/10  第3   東証
2008 (株)増田製粉所 3月期 2/10  第3   大証
2136 (株)ヒップ 3月期 2/10  第3   JASDAQ
2150 (株)ケアネット 3月期 2/10  第3   東証
2166 (株)MICメディカル 9月期 2/10  第1   JASDAQ
2167 (株)ウェブマネー 3月期 2/10  第3   JASDAQ
2209 井村屋製菓(株) 3月期 2/10  第3   東証
2264 森永乳業(株) 3月期 2/10  第3   東証
2269 明治ホールディングス(株) 3月期 2/10  第3   東証
2284 伊藤ハム(株) 3月期 2/10  第3   東証
2304 (株)CSSホールディングス 9月期 2/10  第1   JASDAQ
2323 (株)fonfun 3月期 2/10  第3   大証
2342 (株)トランスジェニック 3月期 2/10  第3   東証
2374 セントケア・ホールディング(株) 3月期 2/10  第3   JASDAQ
2410 (株)キャリアデザインセンター 9月期 2/10  第1   東証
2431 (株)日本テクシード 3月期 2/10  第3   JASDAQ
2435 (株)シダー 3月期 2/10  第3   JASDAQ
2445 エスアールジータカミヤ(株) 3月期 2/10  第3   東証

・ 東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所による資料を基に作成しています。

・ 3月期、9月期決算会社について、東証とジャスダックは2月4日、大証は2月5日までに集計した会社を収録しています。

・重複上場会社の場合は複数の取引所が決算発表日程をまとめており、ここでは当該会社の決算発表日の情報提供元となった証券取引所を「情報元」として表示しています。

・重複上場の状況については会社名をクリックし、株価サーチ画面でご確認ください。

・発表予定は調査時点以降の会社側の都合で変更される可能性があります。

・取引所集計日以降の変更はこちらを参照ください。

・情報内容には万全を期しておりますが、システム上のトラブルなどでデータが完全でない場合もあります。データの正確性、相当性、完全性などに対して日本経済新聞社および情報提供者は責任を負いません。当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても日本経済新聞社および情報提供者は一切の責任を負いません。